Periòdic local de les Coves de Vinromà
ISSN nº 1576-7388 (Edició digital)
 

Xifres de població de la província de Castelló

Inici

Dades obtingudes de l'Institut Nacional d'Estadística (I.N.E.)

Codi C Municipi Km2 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 01
maig
1996
01
gener
1998
01
gener
1999
01
gener
2000
01
gener
2001
01
gener
2002
01
gener
2003
01
gener
2004
01
gener
2005
01
gener
2006
01
gener
2007
12002 7 Aín 12,3 487 474 450 392 293 298 289 210 152 129 130 155 156 167 166 156 154 153 149 145 149
12003 2 Albocàsser 82,3 3663 3614 3310 3060 2720 2508 2092 1894 1654 1505 1399 1374 1368 1344 1348 1381 1378 1385 1395 1377 1381
12004 5 Alcalà de Xivert 167,6 6293 6198 5855 5499 4811 4740 4394 4314 4580 4779 4915 4902 5150 5456 5750 6164 6324 6449 6752 7074 7358
12005 1 Alcora (l') 94,9 4551 4880 4541 4422 3782 4043 5248 7005 7981 8372 8662 8788 8935 9106 9251 9575 9925 10084 10297 10535 10765
12006 7 Alcudia de Veo 30,7 867 859 794 780 550 616 507 364 274 191 181 177 172 220 214 203 201 204 205 211 228
12007 7 Alfondeguilla 28,3 943 945 946 867 797 1009 1008 968 928 914 922 919 910 908 908 905 883 871 899 893 902
12008 4 Algimia de Almonacid 20,3 1191 1196 1022 1009 850 835 665 537 418 318 313 288 287 278 288 284 267 269 282 286 303
12009 6 Almazora/Almassora 32,9 7076 7641 7273 8072 8217 10051 10178 13057 15210 15298 16306 16465 16609 16897 17124 17644 18385 18961 19688 20597 21772
12010 4 Almedíjar 20,9 830 819 712 613 582 495 458 415 295 298 300 283 274 275 273 281 274 270 276 272 268
12011 7 Almenara 27,6 1503 1778 1825 2106 2412 2840 3505 4091 5032 4994 5018 5001 5001 4912 4968 5016 5076 5045 5069 5324 5440
12901 7 Alquerías del Niño Perdido 12,6 - - - - - - - - - 3625 3508 3531 3556 3543 3538 3628 3695 3746 3805 3866 3983
12012 4 Altura 129,5 2734 2925 2905 3047 2892 3091 2943 2895 2905 2985 3093 3144 3144 3137 3145 3186 3234 3234 3355 3470 3643
12013 3 Arañuel 19,2 856 793 778 719 646 531 908 214 152 109 133 142 160 181 210 195 199 191 199 188 195
12014 2 Ares del Maestre 118,7 2082 2132 2031 1688 1481 1338 1043 729 466 340 281 266 268 254 249 246 229 228 228 222 218
12015 3 Argelita 15,5 400 378 380 376 296 286 247 165 102 97 110 117 121 136 126 117 113 117 118 112 107
12016 7 Artana 36,3 2758 2845 2695 2780 2183 2214 2106 2169 2024 1902 1909 1869 1828 1840 1835 1770 1848 1851 1803 1857 1937
12001 1 Atzeneta del Maestrat 71,2 2992 3223 3117 3003 2786 2834 2513 1967 1789 1551 1486 1465 1465 1438 1415 1405 1417 1442 1457 1463 1462
12017 3 Ayódar 24,4 947 883 875 858 731 674 510 297 211 192 221 223 256 236 241 242 220 225 228 227 231
12018 4 Azuébar 23,4 762 792 788 686 590 556 525 506 428 395 375 351 347 347 340 341 337 348 366 342 355
12020 4 Barracas 42,1 495 517 518 484 467 550 426 300 232 170 171 166 160 159 164 172 186 183 195 192 186
Codi C Municipi Km2 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 01
maig
1996
01
gener
1998
01
gener
1999
01
gener
2000
01
gener
2001
01
gener
2002
01
gener
2003
01
gener
2004
01
gener
2005
01
gener
2006
01
gener
2007
12022 4 Bejís 42,4 1276 1285 1238 1101 1010 1103 891 680 524 376 368 362 383 383 381 377 371 381 413 421 428
12024 4 Benafer 17,0 442 433 373 337 290 297 259 172 130 106 153 148 150 151 145 142 144 145 148 167 168
12025 1 Benafigos 35,6 803 919 936 872 829 852 714 514 319 259 238 218 209 206 202 194 193 186 195 190 178
12026 2 Benasal 79,6 2860 2819 2525 2284 2254 2173 1965 1767 1529 1453 1405 1416 1390 1388 1387 1413 1391 1355 1340 1346 1328
12027 5 Benicarló 47,9 7251 7197 7012 7456 9598 9385 10627 12831 16587 18460 19229 19350 19540 19908 20644 21488 22063 22653 23552 24427 25248
12028 6 Benicasim/Benicàssim 36,1 1302 1533 1568 1841 1856 1995 2009 2923 4705 6151 9913 10702 11288 11874 12808 13901 14607 15151 16200 16584 17267
12029 6 Benlloch 43,5 1811 1774 1661 1623 1532 1490 1316 1156 1043 904 876 863 833 842 887 910 883 860 1019 1107 1115
12021 7 Betxí 21,4 2077 2122 2032 2221 2256 2333 2903 3996 4824 5236 5284 5314 5339 5356 5381 5428 5467 5528 5551 5615 5684
12031 6 Borriol 61,0 3385 3477 3019 3142 2654 2475 2708 2495 2428 2668 3129 3284 3405 3576 3743 3917 4073 4195 4288 4478 4715
12032 7 Burriana 47,2 12962 14243 13895 14675 18473 17697 18616 22651 25003 25438 26211 26097 26323 26499 27055 27794 29250 30059 31281 32349 33255
12033 6 Cabanes 131,6 3758 3957 3653 3631 3444 3521 3254 3050 2762 2378 2364 2366 2390 2359 2391 2461 2574 2589 2659 2734 2935
12034 5 Càlig 27,5 3102 3218 2827 2896 2435 2399 2149 1932 1740 1750 1774 1755 1742 1744 1772 1733 1808 1721 1647 1963 2023
12036 5 Canet lo Roig 68,7 2400 2464 2277 2166 2029 1974 1750 1463 1207 1051 934 914 914 879 878 881 922 909 916 913 927
12037 5 Castell de Cabres 30,7 416 434 406 315 288 348 153 76 36 24 24 22 22 22 21 19 18 19 19 19 18
12038 8 Castellfort 66,7 1432 1295 1087 1016 939 914 724 556 320 246 245 235 234 236 239 231 220 218 217 218 228
12039 4 Castellnovo 19,2 1240 1266 1126 1215 1290 1275 1239 1296 1098 1090 1037 1026 1031 1020 1020 1031 1027 1011 1029 1019 1052
12040 6 Castellón de la Plana/
Castelló de la Plana
108,8 29904 32309 34457 36781 46876 53331 62493 93968 126464 138489 135729 137741 139712 142285 146563 153225 160714 163088 167455 172110 172624
12041 3 Castillo de Villamalefa 37,7 1339 1455 1309 1103 1093 996 734 464 225 127 137 130 123 115 110 103 105 108 104 101 98
12042 2 Catí 102,3 2322 2440 2022 1775 1739 1588 1326 1102 1006 879 912 897 878 869 866 855 862 853 857 869 861
12043 4 Caudiel 62,4 1768 1849 1588 1417 1286 1311 1103 930 618 666 712 707 699 695 690 711 709 704 701 697 714
Codi C Municipi Km2 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 01
maig
1996
01
gener
1998
01
gener
1999
01
gener
2000
01
gener
2001
01
gener
2002
01
gener
2003
01
gener
2004
01
gener
2005
01
gener
2006
01
gener
2007
12044 5 Cervera del Maestre 93,2 2523 2489 2386 2045 1887 1734 1316 1089 914 779 746 730 711 711 688 661 660 640 663 680 724
12052 5 Chert/Xert 82,5 2648 2765 2583 2341 2276 2033 1665 1480 1235 982 938 920 913 894 888 895 903 896 914 912 918
12053 7 Chilches/Xilxes 13,6 870 1161 1103 1323 1180 1633 1686 1976 2053 2086 2216 2222 2228 2299 2324 2411 2484 2550 2566 2638 2713
12055 1 Chodos/Xodos 44,3 920 954 1011 913 835 770 583 377 181 155 161 159 156 160 151 150 142 131 136 128 124
12056 4 Chóvar 18,2 768 779 687 651 581 504 480 455 421 407 398 393 390 378 380 372 351 345 353 356 347
12045 8 Cinctorres 34,9 1537 1534 1566 1478 1346 1350 1167 868 698 602 591 551 533 520 509 517 504 509 524 526 516
12046 3 Cirat 41,1 1543 1643 1504 1303 1284 1147 1958 525 395 315 302 281 272 282 288 268 255 281 272 262 256
12048 3 Cortes de Arenoso 80,6 1439 1599 1526 1374 1364 1230 1081 689 464 409 411 410 429 406 384 370 393 392 413 407 387
12049 1 Costur 21,9 996 987 912 816 790 742 672 555 493 482 466 469 467 463 468 463 466 471 490 498 555
12050 6 Coves de Vinromà (les) 136,4 4411 4594 4090 3592 3286 3030 2603 2397 2208 1915 1857 1866 1836 1810 1783 1860 1865 1877 1857 1876 1984
12051 2 Culla 116,3 2807 3079 2774 2654 2581 2395 2002 1532 1210 863 844 811 794 771 753 723 723 697 677 651 669
12057 7 Eslida 18,1 1504 1552 1440 1368 1125 1055 919 875 849 802 775 766 768 769 757 767 796 828 861 863 892
12058 3 Espadilla 12,0 296 279 292 280 272 248 134 91 46 79 85 78 75 73 73 74 67 62 69 72 73
12059 3 Fanzara 35,0 651 687 689 687 533 597 516 364 282 272 282 269 265 250 247 249 240 259 270 280 362
12060 1 Figueroles 12,1 712 662 633 612 595 527 498 543 595 584 556 548 563 581 588 588 586 562 571 571 580
12061 8 Forcall 39,3 2105 2241 1782 1621 1469 1332 1084 921 705 569 554 540 570 571 566 557 557 543 539 542 525
12063 3 Fuente la Reina 7,5 462 533 423 370 289 218 167 77 37 32 32 29 28 29 33 32 27 35 39 44 50
12064 3 Fuentes de Ayódar 10,9 489 326 328 302 238 218 183 99 83